Efeitos secundários | Diarreia, erupção cutânea, fadiga, hipertensão, reacções cutâneas mão-pé |
---|---|
Fórmula | C21H16ClF3N4O3 |
Efeitos | Inibe a proliferação de células tumorais e a angiogénese |
Dosagem (desporto) | Não aplicável |
Dosagem (médica) | Normalmente 400 mg duas vezes por dia |
Meia-vida | Aproximadamente 25 a 48 horas |
Ação principal | Agente antineoplásico |
Classe de substância | Inibidor da quinase |
Denominação química | 4-(4-{3-[4-Cloro-3-(trifluorometil)fenil]ureido}fenoxi)-N-metilpiridina-2-carboxamida |
Retenção de água | Mínimo |
Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, proteger da humidade |
Nome comercial | Nexavar |
Tensão arterial | Pode causar hipertensão |
Também conhecido como | BAIA 43-9006 |
Força | 200 mg |
Teste de laboratório | Recomenda-se a realização de testes de função hepática |
Hepatotoxicidade | Sim, pode causar lesões no fígado |
Fabricante | Natco Pharmaceuticals Ltd. |
Reviews
There are no reviews yet.