Active substance | Letrozol |
---|---|
Unidade de dosagem | Separadores |
Efeitos secundários | Afrontamentos, dores nas articulações, fadiga, aumento do risco de osteoporose, náuseas |
Efeitos | Reduz os níveis de estrogénio, aumenta os níveis da hormona luteinizante e da hormona folículo-estimulante |
Dosagem (desporto) | Tipicamente 0,5 mg a 2,5 mg por dia, dependendo do objetivo e das necessidades de ciclismo |
Dosagem (médica) | 2,5 mg por dia |
Meia-vida | 2 dias |
Ação principal | Inibe a enzima aromatase, impedindo a síntese de estrogénios |
Classe de substância | Inibidor da aromatase |
Fórmula | C17H11N5 |
Denominação química | 4,4'-(1H-1,2,4-Triazol-1-ilmetileno)dibenzonitrilo |
Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e do calor |
Peça de tabulação | 100 comprimidos |
Referência | SMCTRO12 |
ean13 | 1399117884627 |
Categoria | Letrozol |
FORMULÁRIO | Oral |
Nome comercial | Femara |
Tensão arterial | Pode provocar uma diminuição da tensão arterial |
Também conhecido como | Letrozol |
Teste de laboratório | Monitorização de testes de função hepática, perfis lipídicos e densidade óssea |
Aromatização | Não |
Hepatotoxicidade | Não |
HBR | Não |
Retenção de água | Não |
Acne | Não |
Dosagem | 0,5 – 2,5 mg/dia |
Classificação | Inibidor não esteroide da aromatase |
Meia-vida ativa | 2 dias |
Utilização no desporto | Utilizado por culturistas e atletas para reduzir os níveis de estrogénio e aumentar os níveis de testosterona |
Embalagem | Garrafa |
Reviews
There are no reviews yet.