Active substance | Acarbose, Metformina |
---|---|
Fórmula | C25H43NO18 |
Efeitos secundários | Flatulência, diarreia, dor abdominal |
Efeitos | Atrasa a absorção dos hidratos de carbono, reduz a glicemia pós-prandial |
Dosagem (desporto) | Não aplicável |
Dosagem (médica) | 25-100 mg por refeição |
Meia-vida | 2 horas |
Ação principal | Inibidor da alfa-glucosidase |
Classe de substância | Oligossacárido |
Denominação química | O-4,6-dideoxi-4-[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-tri-hidroxi-3-(hidroximetil)ciclohex-2-enil]amino-О±-D-glucopiranosil-(1в†'4)-O-О±-D-glucopiranosil-(1в†'4)-D-glucopiranose |
Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e do calor |
Nome comercial | Precose, Glucobay |
Tensão arterial | Sem efeito direto |
Também conhecido como | Glucobay, Precose, Prandase |
Força | 50/500mg |
Teste de laboratório | Não especificamente necessário para monitorizar a acarbose |
Hepatotoxicidade | Baixa |
Utilização no desporto | Não é normalmente utilizado em desportos |
Fabricante | Zydus Healthcare Ltd. |
Embalagem | 10 comprimidos/blister |
Reviews
There are no reviews yet.