Utilização no desporto | Popular como queimador de gordura e para melhorar o desempenho do exercício |
---|---|
Fórmula | C7H15NO3 |
Efeitos secundários | Náuseas, vómitos, diarreia, perturbações gástricas, convulsões (raras) |
Efeitos | Aumento da produção de energia, melhoria do metabolismo das gorduras, melhoria da resistência |
Dosagem (desporto) | 500 mg a 3 g por dia |
Dosagem (médica) | Tipicamente 500 mg a 2 g por dia |
Meia-vida | 2,5-3 horas em humanos |
Ação principal | Facilita o transporte de ácidos gordos para as mitocôndrias para a beta-oxidação |
Classe de substância | Composto de amónio quaternário |
Denominação química | (R)-3-Acetiloxi-4-trimetilamónio-butanoato |
Retenção de água | Nenhum efeito significativo |
Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e da luz |
Peça de tabulação | 25x60g Peça |
Nome comercial | Carnitor |
Tensão arterial | Nenhum efeito significativo na tensão arterial |
Também conhecido como | L-carnitina, levocarnitina |
Teste de laboratório | Os níveis de carnitina podem ser medidos no plasma |
Hepatotoxicidade | Baixo risco |
Fabricante | EXTRIFIT |
Reviews
There are no reviews yet.