Active substance | Liothyronine Sodium |
---|---|
Nome comercial | Cytomel |
Efeitos secundários | Palpitações cardíacas, nervosismo, irritabilidade, suores, batimentos cardíacos irregulares, perda de peso |
Efeitos | Acelera a perda de gordura, aumenta os níveis de energia |
Dosagem (desporto) | 25 a 75 microgramas por dia |
Dosagem (médica) | Tipicamente 5 a 25 microgramas por dia |
Meia-vida | 2,5 dias |
Ação principal | Aumenta a taxa metabólica basal |
Classe de substância | Hormona tiroideia |
Fórmula | C15H11I3NNaO4 |
Denominação química | Liothyronine sodium |
Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e da luz |
Tensão arterial | Pode provocar um aumento |
ARMAZÉM | EUA Armazém 2 |
Também conhecido como | T3 |
Teste de laboratório | Ver documento |
Aromatização | Não |
Hepatotoxicidade | Não |
HBR | Sim |
Retenção de água | Não |
Acne | Não |
Dosagem | 50-100 mcg/dia |
Classificação | Hormona tiroideia |
Meia-vida ativa | 1-2 dias |
Utilização no desporto | Utilizado para melhorar a perda de peso e aumentar o metabolismo |
Fabricante | Beligas – EUA |
Reviews
There are no reviews yet.