Active substance | Cytomel |
---|---|
Denominação química | Liothyronine sodium |
Utilização no desporto | Utilizado para melhorar a perda de peso e aumentar o metabolismo |
Efeitos secundários | Palpitações cardíacas, nervosismo, irritabilidade, suores, batimentos cardíacos irregulares, perda de peso |
Efeitos | Acelera a perda de gordura, aumenta os níveis de energia |
Dosagem (desporto) | 25 a 75 microgramas por dia |
Dosagem (médica) | Tipicamente 5 a 25 microgramas por dia |
Meia-vida | 2,5 dias |
Ação principal | Aumenta a taxa metabólica basal |
Classe de substância | Hormona tiroideia |
Fórmula | C15H11I3NNaO4 |
Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e da luz |
Nome comercial | Cytomel |
Tensão arterial | Pode provocar um aumento |
Também conhecido como | T3 |
Teste de laboratório | Testes da função tiroideia (níveis de T3) |
Retenção de água | Não |
Ingrediente ativo, mg | 50 |
Release form | Blister (50 comprimidos) |
Formulário de autorização | Comprimidos |
1 comprimido, mg | 50 |
Fabricante | Hubei Huangshi Nanshang |
Embalagem | Embalagem (50 comprimidos) |
Cytomel, Liothyronine Sodium, Melhor queimador de gordura
Reviews
There are no reviews yet.