Utilização no desporto | Utilizado para controlo do peso e para aumentar os níveis de energia |
---|---|
Classe de substância | Suplemento alimentar |
Efeitos secundários | Raros, mas podem incluir tonturas, náuseas, dores de cabeça, alterações de humor, disfunção cognitiva |
Efeitos | Melhoria do controlo do açúcar no sangue, redução dos desejos de hidratos de carbono, potencial gestão do peso |
Dosagem (desporto) | 200-600 microgramas por dia |
Dosagem (médica) | Tipicamente 200-1000 microgramas por dia |
Meia-vida | Não está claramente definido devido ao metabolismo complexo |
Ação principal | Aumenta a eficácia da insulina, melhora o metabolismo da glicose |
Fórmula | Cr(C6H4NO2)3 |
Hepatotoxicidade | Baixo risco |
Denominação química | Picolinato de crómio(III) |
Condições de armazenamento | Conservar em local fresco e seco, afastado da luz solar direta |
Nome comercial | Muitas vezes vendido sob nomes genéricos, as marcas específicas incluem Chromax, NutraChromium |
Tensão arterial | Geralmente não tem efeito significativo na pressão arterial |
Também conhecido como | Picolinato de crómio(III) |
Força | 200 mcg |
Teste de laboratório | Os níveis de crómio podem ser medidos, embora não seja comum fazê-lo |
Fabricante | Agora alimentos |
Reviews
There are no reviews yet.