Active substance | Ibuprofeno |
---|---|
Nome comercial | Advil, Motrin, outros |
Efeitos secundários | Problemas gastrointestinais (como dor de estômago, azia), disfunção renal, aumento do risco de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral, tonturas |
Efeitos | Alívio da dor, redução da inflamação, redução da febre |
Dosagem (desporto) | Não especificamente delineado, geralmente utilizado de acordo com a dosagem médica para dor e inflamação |
Dosagem (médica) | 200-800 mg a cada 6-8 horas, conforme necessário |
Meia-vida | 2 a 4 horas |
Ação principal | Reduz a inflamação e a dor |
Classe de substância | Anti-inflamatório não esteroide (AINE) |
Fórmula | C13H18O2 |
Denominação química | Ácido (RS)-2-(4-(2-metilpropil)fenil)propanoico |
Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e do calor |
Tensão arterial | Pode provocar um aumento da tensão arterial |
ARMAZÉM | Armazém Internacional 2 |
Também conhecido como | Ibuprofeno |
Teste de laboratório | Normalmente não é necessário para monitorizar a utilização de ibuprofeno |
Aromatização | Não |
Hepatotoxicidade | Não |
HBR | Talvez |
Retenção de água | Não |
Acne | Não |
Dosagem | 400-1200 mg/dia |
Classificação | anti-inflamatório |
Meia-vida ativa | 4-6 horas |
Utilização no desporto | Utilizado habitualmente pelos seus efeitos analgésicos no tratamento de lesões músculo-esqueléticas |
Fabricante | Abbott |
Reviews
There are no reviews yet.