Active substance | GHRP |
---|---|
Referência | SBIONGY14 |
Efeitos secundários | Retenção de água, sensações de fome, formigueiro ou dormência, níveis elevados de açúcar no sangue, diminuição da sensibilidade à insulina |
Efeitos | Aumento dos níveis da hormona do crescimento, aumento do crescimento muscular, redução da gordura corporal, melhoria da recuperação |
Dosagem (desporto) | 100-300 mcg por injeção, administrada 2-3 vezes ao dia |
Dosagem (médica) | Tipicamente 100-300 mcg por injeção, administrada 2-3 vezes por dia |
Meia-vida | Aproximadamente 30 minutos |
Ação principal | Estimula a secreção da hormona do crescimento |
Classe de substância | Péptido |
Fórmula | C45H55N9O6 |
Denominação química | Peptídeo-2 libertador da hormona do crescimento |
Condições de armazenamento | Conservar em local fresco e seco, ao abrigo da luz, geralmente refrigerado |
Unidade de dosagem | Ml |
Tamanho do mililitro | 2 Ml |
Categoria | Péptidos |
FORMULÁRIO | Injeção |
Nome comercial | Pralmorelina |
Tensão arterial | Pode provocar aumentos transitórios da tensão arterial |
Também conhecido como | Pralmorelina, GHRP-2 |
Teste de laboratório | Níveis de hormona do crescimento |
Hepatotoxicidade | Não |
Retenção de água | Sim |
Dosagem | 2 Mg |
Utilização no desporto | Normalmente utilizado para o crescimento muscular, aumento da recuperação e melhoria do desempenho |
Embalagem | Frasco |
Reviews
There are no reviews yet.