Utilização no desporto | Principalmente para perda de gordura e recuperação |
---|---|
Fórmula | C78H123N23O23S2 |
Efeitos secundários | Os potenciais efeitos ligeiros incluem dores de cabeça, vermelhidão no local da injeção e sensação de letargia |
Efeitos | Perda de gordura, aumento da massa muscular e melhoria da recuperação |
Dosagem (desporto) | Varia de 300-600 mcg por dia |
Dosagem (médica) | Normalmente 300 mcg por dia |
Meia-vida | Aproximadamente 3 horas |
Ação principal | Estimula a lipólise e inibe a lipogénese |
Classe de substância | Péptido |
Denominação química | Tyr-Leu-Arg-Ile-Val-Gln-Cys-Arg-Ser-Val-Glu-Gly-Ser-Cys-Gly-Phe |
Condições de armazenamento | Conservar no frigorífico entre 2°C e 8°C |
Nome comercial | Não disponível sob uma designação comercial específica |
Tensão arterial | Sem impacto significativo na tensão arterial |
Também conhecido como | Medicamento anti-obesidade 9604, lipotropina |
Teste de laboratório | Testes específicos para a deteção de péptidos, incluindo o AOD 9604 |
Hepatotoxicidade | Não são conhecidos efeitos hepatotóxicos |
Retenção de água | Sem retenção significativa de água |
Matéria-prima | Hormona de crescimento humano |
Fabricante | Top azul genérico |
Embalagem | AOD96042mg |
Reviews
There are no reviews yet.