Active substance | Mistura Tripla de Tren |
---|---|
Tamanho do mililitro | 10 Ml |
Efeitos secundários | Acne, queda de cabelo, aumento da agressividade, potenciais danos nos rins e no fígado, problemas cardiovasculares, supressão da produção natural de testosterona |
Efeitos | Aumento significativo da massa muscular e da força, maior queima de gordura |
Dosagem (desporto) | 150-600 mg por semana |
Dosagem (médica) | Não prescrito por um médico |
Meia-vida | Depende dos ésteres utilizados na mistura, variando de 1 dia a 2 semanas |
Ação principal | Favorece o crescimento muscular e o apetite |
Classe de substância | Esteroide anabólico androgénico |
Fórmula | C18H22O2 (para cada éster da mistura, as estruturas variam) |
Denominação química | Mistura de Trenbolone |
Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e da luz |
Referência | SCNZ017 |
ean13 | 1396625672845 |
Unidade de dosagem | Ml |
Categoria | Trenbolona |
FORMULÁRIO | Injeção |
Nome comercial | Muitas vezes vendido sob vários nomes por laboratórios clandestinos |
Tensão arterial | Pode provocar um aumento |
Também conhecido como | Tri-Tren, Tren Mix |
Teste de laboratório | Testes específicos para a trenbolona e os seus metabolitos |
Aromatização | Não |
Hepatotoxicidade | Sim |
HBR | Raramente |
Retenção de água | Sim |
Acne | Raramente |
Dosagem | 200-600 mg/semana |
Classificação | Esteróides anabolizantes |
Meia-vida ativa | 14 dias |
Utilização no desporto | Popular entre os culturistas e atletas para a construção muscular e melhoria do desempenho |
Embalagem | Frasco |
Reviews
There are no reviews yet.