Active substance | Shigru |
---|---|
Fórmula | Não aplicável (mistura natural) |
Efeitos secundários | Possíveis perturbações digestivas com doses elevadas |
Efeitos | Suplemento nutricional, reforço imunitário, antioxidante |
Dosagem (desporto) | Não especificamente definido para uso desportivo |
Dosagem (médica) | 150-200 mg/kg de pó de folhas |
Meia-vida | Não claramente definido devido à variabilidade natural |
Ação principal | Propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias |
Classe de substância | Extrato de planta |
Denominação química | Moringa oleifera |
Condições de armazenamento | Conservar em local fresco e seco, afastado da luz solar direta |
Nome comercial | Muitas vezes vendido como "Moringa" genérico sob várias marcas |
Tensão arterial | Pode baixar a tensão arterial |
Também conhecido como | Árvore da baqueta, árvore do rábano, árvore do óleo de ben |
Teste de laboratório | Não definido especificamente |
Hepatotoxicidade | Não foram registados efeitos hepatotóxicos em condições normais |
Retenção de água | Nenhum efeito significativo na retenção de água |
Utilização no desporto | Frequentemente utilizado como suplemento de saúde geral |
Fabricante | Empresa Himalaya Wellness |
Embalagem | 60 comprimidos/garrafa |
Reviews
There are no reviews yet.