Active substance | Undecilenato de boldenonaCipionato de testosteronaFenilpropionato de testosterona |
---|---|
Tensão arterial | Pode aumentar a tensão arterial |
Efeitos secundários | Acne, queda de cabelo, ginecomastia, danos no fígado, problemas cardiovasculares, alterações de humor |
Efeitos | Aumento da massa muscular e da força, melhoria da recuperação e da libido |
Dosagem (desporto) | 250-1000 mg por semana |
Dosagem (médica) | 250 mg de 3 em 3 semanas |
Meia-vida | Aproximadamente 7-9 dias (varia consoante o éster) |
Ação principal | Terapia de substituição androgénica |
Classe de substância | Esteróides anabolizantes |
Fórmula | C22H32O3 (para propionato de testosterona) |
Denominação química | Propionato de testosterona, fenilpropionato de testosterona, isocaproato de testosterona, decanoato de testosterona |
Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da luz e da humidade |
Nome comercial | Sustanon 250 |
ÓLEO DE TRANSPORTE | Óleo de grainha de uva |
ARMAZÉM | Armazém internacional 3 |
Também conhecido como | Sustentar |
Teste de laboratório | Ver documento |
Aromatização | Sim |
Hepatotoxicidade | Baixa |
HBR | Talvez |
Retenção de água | Sim |
Acne | Sim |
Dosagem | Homens 450-900 mg/semana |
Classificação | Esteróides anabolizantes |
Meia-vida ativa | 14 dias |
Utilização no desporto | Comumente usado em musculação e desportos de força para construção muscular e melhoria do desempenho |
Fabricante | Laboratórios Pharmacom |
Reviews
There are no reviews yet.