Active substance | Cytomel |
---|---|
Denominação química | Liothyronine sodium |
Utilização no desporto | Utilizado para aumentar a perda de gordura e manter a massa muscular magra durante as fases de perda de peso |
Efeitos secundários | Palpitações cardíacas, suores, nervosismo, dores de cabeça, aumento do apetite, intolerância ao calor, febre |
Efeitos | Aumenta a taxa metabólica basal, promove a gluconeogénese, estimula a síntese proteica, acelera a perda de gordura |
Dosagem (desporto) | 25-100 mcg por dia |
Dosagem (médica) | 25-75 mcg por dia |
Meia-vida | 2,5 dias |
Ação principal | Aumenta o metabolismo |
Classe de substância | Hormona tiroideia |
Fórmula | C15H11I3NNaO4 |
Condições de armazenamento | Conservar à temperatura ambiente, ao abrigo da humidade e do calor |
Nome comercial | Cytomel, Triostat |
Tensão arterial | Pode provocar um aumento |
Também conhecido como | T3 |
Teste de laboratório | Testes da função tiroideia (níveis de T3, TSH) |
Retenção de água | Não |
Ingrediente ativo, mg | 50 |
Release form | Blister (20 comprimidos), Embalagem (3 blisters) |
Formulário de autorização | Comprimidos |
1 comprimido, mg | 50 |
Blister, comprimidos | 3, 20 |
Fabricante | Produtos farmacêuticos dos Balcãs |
Embalagem | Embalagem (3 blisters), Blister (20 comprimidos) |
Reviews
There are no reviews yet.